O Ok Gospel traz á todos os seus visitantes, a lista dos recordistas de vendas de CDs Gospel.
Confira logo abaixo a lista com os recordistas em vendas de CDs gospel no Brasil, que são as maiores vendas de artistas evangélicos nacionais.
Por se tratar de um gênero que se tornou popular a partir da década de 90, as informações contidas aqui são de grupos, cantores e álbuns recentes, e muitas vezes atuais.
Em primeiro lugar aparece o Ministério de Louvor Diante do Trono com mais de 10 milhões de cópias vendidas, atualmente o maior grupo de louvor que representa a música gospel no Brasil.
Por se tratar de um gênero que se tornou popular a partir da década de 90, as informações contidas aqui são de grupos, cantores e álbuns recentes, e muitas vezes atuais.
Em primeiro lugar aparece o Ministério de Louvor Diante do Trono com mais de 10 milhões de cópias vendidas, atualmente o maior grupo de louvor que representa a música gospel no Brasil.
Em segundo lugar, a cantora mais antiga do mundo gospel, que mantém uma carreira sólida atualmente, Shirley Carvalhaes, vendeu cerca de 8 milhões porém este número não é confirmado pois a contagem é feita á partir de 1990, e ela grava CDs todos os anos desde 1977.
Logo depois a cantora Cassiane na faixa dos 7 milhões de cópias vendidas.
Maiores vendas - Artistas
Maiores vendas - Álbuns
Artista | Período | Estilo | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
Diante do Trono | 1997-presente | Congregacional | 10 milhões |
Shirley Carvalhaes | 1977-presente | Congregacional pentecostal | 8 milhões |
Cassiane | 1981-presente | Congregacional pentecostal | 7 milhões |
Aline Barros | 1992-presente | Congregacional/Pop rock/Infantil | 7 milhões |
Trazendo a Arca | 2007-presente | Congregacional | 6 milhões |
Voz da Verdade | 1978-presente | Rock/Congregacional | 5 milhões |
Fernanda Brum | 1992-presente | Pop | 5 milhões |
Cristina Mel | 1992-presente | Pop/Infantil | 5 milhões |
Mara Lima | 1984-presente | Congregacional pentecostal | 4 milhões |
Maiores vendas - Álbuns
Álbum | Artista | Lançado | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
Preciso de Ti | Diante do Trono | 2001 | Congregacional | 2.000,000 |
Com Muito Louvor | Cassiane | 1999 | Congregacional pentecostal | 2.000,000 |
Nos Braços do Pai | Diante do Trono | 2002 | Congregacional | 1.500,000 |
Águas Purificadoras | Diante do Trono | 2000 | Congregacional | 1.200,000 |
Som de Adoradores | Aline Barros | 2004 | Congregacional/Pop rock | 1.000,000 |
Toque no Altar | Toque no Altar | 2003 | Congregacional | 1.000,000 |
Restituição | Toque no Altar | 2003 | Congregacional | 1.000,000 |
Compromisso | Regis Danese | 2008 | Congregacional/Pop rock | 1.000,000 |
Apocalipse | Damares | 2008 | Congregacional pentecostal | 1.000.000 |
O Mensageiro da Solidariedade | Marcelo Crivella | 2003 | Congregacional | 1.000,000 |
Quero me Apaixonar | Diante do Trono | 2003 | Congregacional | 1.000,000 |
Esperança | Diante do Trono | 2004 | Congregacional | 700,000 |
Marca da Promessa | Trazendo a Arca | 2007 | Congregacional | 600,000 |
Pérola | Elaine de Jesus | 2004 | Congregacional pentecostal | 600.000 |
Diante do Trono | Diante do Trono | 1998 | Congregacional | 500,000 |
Deus de Promessas | Toque no Altar | 2005 | Congregacional | 500,000 |
Exaltado | Diante do Trono | 1999 | Congregacional | 500,000 |
Ainda Existe Uma Cruz | Diante do Trono | 2005 | Congregacional | 500,000 |
O Segredo é Louvar | Lauriete | 2001 | Congregacional pentecostal | 500.000 |
Há Uma Saída | Shirley Carvalhaes | 2003 | Congregacional pentecostal | 500.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário